http://kakuteisinkoku.jp
		1.0
		always
	
	
		http://kakuteisinkoku.jp/menseki/
		2016-10-27T11:19:01Z
		yearly
		0.1
	
	
		http://kakuteisinkoku.jp/privacy-policy/
		2016-10-27T11:18:23Z
		yearly
		0.1
	
	
		http://kakuteisinkoku.jp/program/popularity/
		2016-10-19T20:21:32Z
		yearly
		0.1
	
	
		http://kakuteisinkoku.jp/method/arbeit-resign/
		2016-01-27T18:49:52Z
		yearly
		0.1
	
	
		http://kakuteisinkoku.jp/method/documentspapers/
		2016-01-27T17:30:58Z
		yearly
		0.1
	
	
		http://kakuteisinkoku.jp/disused/arbeit/
		2016-01-27T17:07:00Z
		yearly
		0.1
	
	
		http://kakuteisinkoku.jp/resident-tax/bareru-2/
		2016-01-27T15:23:24Z
		yearly
		0.1
	
	
		http://kakuteisinkoku.jp/resident-tax/calculation/
		2016-01-27T15:11:16Z
		yearly
		0.1
	
	
		http://kakuteisinkoku.jp/resident-tax/returnrefund/
		2016-01-27T14:26:39Z
		yearly
		0.1
	
	
		http://kakuteisinkoku.jp/resident-tax/payroll-deduction/
		2016-01-27T14:10:36Z
		yearly
		0.1
	
	
		http://kakuteisinkoku.jp/resident-tax/ordinary-collection/
		2016-01-27T11:47:31Z
		yearly
		0.1
	
	
		http://kakuteisinkoku.jp/hometown-tax-payment-program/important-documents/
		2016-01-27T11:26:47Z
		yearly
		0.1
	
	
		http://kakuteisinkoku.jp/method/reserve/
		2016-01-26T15:20:12Z
		yearly
		0.1
	
	
		http://kakuteisinkoku.jp/income-tax-return/form-3/
		2016-01-26T12:26:23Z
		yearly
		0.1
	
	
		http://kakuteisinkoku.jp/my-number/homework/
		2016-01-26T12:08:43Z
		yearly
		0.1
	
	
		http://kakuteisinkoku.jp/side-business/deduction/
		2016-01-26T11:55:23Z
		yearly
		0.1
	
	
		http://kakuteisinkoku.jp/medical-deduction/form-2/
		2016-01-26T10:52:24Z
		yearly
		0.1
	
	
		http://kakuteisinkoku.jp/method/tax-office/
		2016-01-23T02:37:57Z
		yearly
		0.1
	
	
		http://kakuteisinkoku.jp/method/pension-2/
		2016-01-23T02:13:05Z
		yearly
		0.1
	
	
		http://kakuteisinkoku.jp/method/enterprise-tax-on-corporation/
		2016-01-23T01:39:10Z
		yearly
		0.1
	
	
		http://kakuteisinkoku.jp/method/real-estate-business/
		2016-01-22T20:18:35Z
		yearly
		0.1
	
	
		http://kakuteisinkoku.jp/season/period/
		2016-01-22T19:51:11Z
		yearly
		0.1
	
	
		http://kakuteisinkoku.jp/medical-deduction/tax-rate/
		2016-01-22T18:03:43Z
		yearly
		0.1
	
	
		http://kakuteisinkoku.jp/tax-return/supportmaintenance-3/
		2016-01-22T17:30:13Z
		yearly
		0.1
	
	
		http://kakuteisinkoku.jp/method/self-employed/
		2016-01-22T11:58:11Z
		yearly
		0.1
	
	
		http://kakuteisinkoku.jp/side-business/net-auction/
		2016-01-22T11:28:26Z
		yearly
		0.1
	
	
		http://kakuteisinkoku.jp/income-tax-return/one-man-business-2/
		2016-01-22T10:27:35Z
		yearly
		0.1
	
	
		http://kakuteisinkoku.jp/income-tax-return/form/
		2016-01-22T09:19:07Z
		yearly
		0.1
	
	
		http://kakuteisinkoku.jp/disused/money/
		2016-01-22T08:41:30Z
		yearly
		0.1
	
	
		http://kakuteisinkoku.jp/tax%e2%80%90deductible/one-man-business/
		2016-01-22T07:02:50Z
		yearly
		0.1
	
	
		http://kakuteisinkoku.jp/tax-return/supportmaintenance-2/
		2016-01-22T06:34:26Z
		yearly
		0.1
	
	
		http://kakuteisinkoku.jp/side-business/tenpu/
		2016-01-12T02:10:03Z
		yearly
		0.1
	
	
		http://kakuteisinkoku.jp/tax%e2%80%90deductible/housing-loan/
		2016-01-12T01:53:16Z
		yearly
		0.1
	
	
		http://kakuteisinkoku.jp/income-tax-return/tax-on-separate-income/
		2016-01-12T00:39:19Z
		yearly
		0.1
	
	
		http://kakuteisinkoku.jp/income-tax-return/individual-payment/
		2016-01-12T00:20:57Z
		yearly
		0.1
	
	
		http://kakuteisinkoku.jp/income-tax-return/pension/
		2016-01-11T20:05:52Z
		yearly
		0.1
	
	
		http://kakuteisinkoku.jp/income-tax-return/kakikata-mikata/
		2016-01-11T17:32:08Z
		yearly
		0.1
	
	
		http://kakuteisinkoku.jp/income-tax-return/stamp/
		2016-01-11T16:35:12Z
		yearly
		0.1
	
	
		http://kakuteisinkoku.jp/disused/entrepreneur/
		2016-01-02T18:48:28Z
		yearly
		0.1
	
	
		http://kakuteisinkoku.jp/income-tax-return/loss/
		2016-01-01T23:45:56Z
		yearly
		0.1
	
	
		http://kakuteisinkoku.jp/income-tax-return/kakikata/
		2016-01-01T23:31:05Z
		yearly
		0.1
	
	
		http://kakuteisinkoku.jp/tax-return/point-of-view/
		2016-01-01T19:23:48Z
		yearly
		0.1
	
	
		http://kakuteisinkoku.jp/hometown-tax-payment-program/hurusato/
		2016-01-01T18:10:54Z
		yearly
		0.1
	
	
		http://kakuteisinkoku.jp/disused/welfare-pension/
		2016-01-01T15:37:53Z
		yearly
		0.1
	
	
		http://kakuteisinkoku.jp/disused/side%ef%bd%8aob/
		2016-01-01T14:55:44Z
		yearly
		0.1
	
	
		http://kakuteisinkoku.jp/disused/income/
		2015-12-25T17:05:01Z
		yearly
		0.1
	
	
		http://kakuteisinkoku.jp/disused/condition/
		2015-12-25T16:25:27Z
		yearly
		0.1
	
	
		http://kakuteisinkoku.jp/my-number/hostess/
		2015-12-25T15:08:42Z
		yearly
		0.1
	
	
		http://kakuteisinkoku.jp/my-number/evade-tax/
		2015-12-25T14:29:03Z
		yearly
		0.1
	
	
		http://kakuteisinkoku.jp/my-number/withholding-record-of-employment-income/
		2015-12-25T12:29:12Z
		yearly
		0.1
	
	
		http://kakuteisinkoku.jp/my-number/when/
		2015-12-25T12:02:33Z
		yearly
		0.1
	
	
		http://kakuteisinkoku.jp/tax%e2%80%90deductible/supportmaintenance/
		2015-12-25T11:12:15Z
		yearly
		0.1
	
	
		http://kakuteisinkoku.jp/tax%e2%80%90deductible/family/
		2015-12-16T16:57:53Z
		yearly
		0.1
	
	
		http://kakuteisinkoku.jp/tax%e2%80%90deductible/office-worker/
		2015-12-16T16:06:52Z
		yearly
		0.1
	
	
		http://kakuteisinkoku.jp/tax%e2%80%90deductible/type/
		2015-12-16T15:01:28Z
		yearly
		0.1
	
	
		http://kakuteisinkoku.jp/season/refund/
		2015-12-16T13:34:17Z
		yearly
		0.1
	
	
		http://kakuteisinkoku.jp/season/return-after-due-date/
		2015-12-16T04:14:14Z
		yearly
		0.1
	
	
		http://kakuteisinkoku.jp/tax-return/individual-juristic/
		2015-12-16T03:15:13Z
		yearly
		0.1
	
	
		http://kakuteisinkoku.jp/side-business/nenmatu-chousei/
		2015-12-16T01:19:24Z
		yearly
		0.1
	
	
		http://kakuteisinkoku.jp/season/jiki-shorui/
		2015-12-09T01:17:43Z
		yearly
		0.1
	
	
		http://kakuteisinkoku.jp/medical-deduction/hokengai/
		2015-12-09T00:10:47Z
		yearly
		0.1
	
	
		http://kakuteisinkoku.jp/medical-deduction/iyakuhin/
		2015-12-08T23:41:18Z
		yearly
		0.1
	
	
		http://kakuteisinkoku.jp/medical-deduction/sindansho/
		2015-12-08T20:36:05Z
		yearly
		0.1
	
	
		http://kakuteisinkoku.jp/medical-deduction/taishou/
		2015-12-08T19:48:21Z
		yearly
		0.1
	
	
		http://kakuteisinkoku.jp/medical-deduction/huninchiryou/
		2015-12-08T17:59:47Z
		yearly
		0.1
	
	
		http://kakuteisinkoku.jp/medical-deduction/seimeihoken/
		2015-12-08T15:26:11Z
		yearly
		0.1
	
	
		http://kakuteisinkoku.jp/medical-deduction/kanpukin-2/
		2015-12-03T15:14:09Z
		yearly
		0.1
	
	
		http://kakuteisinkoku.jp/medical-deduction/kotuhi/
		2015-12-03T13:38:47Z
		yearly
		0.1
	
	
		http://kakuteisinkoku.jp/medical-deduction/koutuhi/
		2015-12-03T00:44:13Z
		yearly
		0.1
	
	
		http://kakuteisinkoku.jp/medical-deduction/shorui/
		2015-12-03T00:03:17Z
		yearly
		0.1
	
	
		http://kakuteisinkoku.jp/side-business/keihi/
		2015-12-02T23:21:03Z
		yearly
		0.1
	
	
		http://kakuteisinkoku.jp/side-business/20man/
		2015-12-03T13:54:17Z
		yearly
		0.1
	
	
		http://kakuteisinkoku.jp/side-business/hukugyou/
		2015-12-02T11:36:07Z
		yearly
		0.1
	
	
		http://kakuteisinkoku.jp/side-business/bareru/
		2015-11-24T10:19:21Z
		yearly
		0.1
	
	
		http://kakuteisinkoku.jp/tax-return/student/
		2015-11-23T17:56:44Z
		yearly
		0.1
	
	
		http://kakuteisinkoku.jp/tax-return/blue-or-white/
		2015-11-23T17:25:56Z
		yearly
		0.1
	
	
		http://kakuteisinkoku.jp/tax-return/retirement/
		2015-11-23T07:53:26Z
		yearly
		0.1
	
	
		http://kakuteisinkoku.jp/tax-return/kanpukin/
		2015-11-23T07:13:21Z
		yearly
		0.1
	
	
		http://kakuteisinkoku.jp/tax-return/side-job/
		2015-11-23T07:15:03Z
		yearly
		0.1
	
	
		http://kakuteisinkoku.jp/tax-return/wakariyasui/
		2015-11-23T07:15:21Z
		yearly
		0.1
	
	
		http://kakuteisinkoku.jp/toiawase/
		2016-10-19T20:24:05Z
		yearly
		0.1
	
	
		http://kakuteisinkoku.jp/sitemaps/
		2015-11-10T11:56:45Z
		yearly
		0.1
	
	
		http://kakuteisinkoku.jp/hometown-tax-payment-program/
		0.3
		monthly
	
	
		http://kakuteisinkoku.jp/my-number/
		0.3
		monthly
	
	
		http://kakuteisinkoku.jp/resident-tax/
		0.3
		monthly
	
	
		http://kakuteisinkoku.jp/side-business/
		0.3
		monthly
	
	
		http://kakuteisinkoku.jp/medical-deduction/
		0.3
		monthly
	
	
		http://kakuteisinkoku.jp/tax%e2%80%90deductible/
		0.3
		monthly
	
	
		http://kakuteisinkoku.jp/disused/
		0.3
		monthly
	
	
		http://kakuteisinkoku.jp/tax-return/
		0.3
		monthly
	
	
		http://kakuteisinkoku.jp/method/
		0.3
		monthly
	
	
		http://kakuteisinkoku.jp/season/
		0.3
		monthly
	
	
		http://kakuteisinkoku.jp/income-tax-return/
		0.3
		monthly
	
	
		http://kakuteisinkoku.jp/program/
		0.3
		monthly